江油市人力資源和社會保障局 職業技能培訓補貼擬領取人員公示表 |
||||||
根據綿人社發【2019】12號文件,現對以下培訓合格人員予以公示,歡迎廣大群眾監督,公示時間五個工作日。投訴電話:3254887 | ||||||
單位:四川六合特種金屬材料股份有限公司 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 培訓工種 | 補貼金額 | 培訓日期 | 備注 |
1 | 康勇 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
2 | 楊光 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
3 | 倪強 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
4 | 鄔宗明 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
5 | 李峰 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
6 | 曾小輝 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
7 | 母建軍 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
8 | 丁平 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
9 | 張勇 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
10 | 劉虎 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
11 | 彭強 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
12 | 歐陽兵 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
13 | 田澤貴 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
14 | 何雨松 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
15 | 吳沅根 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
16 | 鄭東 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
17 | 吳剛 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
18 | 杜姣玲 | 女 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
19 | 高詩雅 | 女 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
20 | 倪利花 | 女 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
21 | 陳小蘭 | 女 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
22 | 劉秀瓊 | 女 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
23 | 魯莉 | 女 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
24 | 胥艷梅 | 女 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
25 | 王陽 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
26 | 謝銀 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
27 | 陳秀彬 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
28 | 張強 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
29 | 涂均 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
30 | 王建 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
31 | 蔣富平 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
32 | 高勇 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
33 | 楊永強 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
34 | 關勇 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
35 | 蒲文澤 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
36 | 金德 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
37 | 謝明海 | 男 | 起重裝卸機械操作工 | 4000 | 2020.9.15-2023.9.14 | |
2023年8號11號 |